Ergebnisse
Glühwein-Marathon 2025
| Platz | Nr. | Name | Verein | AK | AK-Platz | Zeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | Julian Bartels | — | M40 | — | — | finisher |
| — | 48 | Wahied Behroz | LT Haumannplatz Essen | M70 | — | — | finisher |
| — | 66 | Merlin Braun | TV Hasperbach | M40 | — | — | finisher |
| — | 18 | Bernd Gebauer | — | M60 | — | — | finisher |
| — | 78 | Björn Gostmann | — | M30 | — | — | finisher |
| — | 59 | Udo Hakenberg | SF Ennepetal | M55 | — | — | finisher |
| — | 25 | Sebastian Hasenclever | TV Hasslinghausen | M40 | — | — | finisher |
| — | 32 | Kai Haupt | Team Gruppenzwang | M55 | — | — | finisher |
| — | 47 | Ralf Hillebrand | LT Brechten | M55 | — | — | finisher |
| — | 60 | Sascha Kampka | — | M50 | — | — | finisher |
| — | 34 | Michael Kastrup | — | M50 | — | — | finisher |
| — | 10 | Udo Kliche | Laufen in Lüdo | M55 | — | — | finisher |
| — | 76 | Rolf Kubiak | LT Bittermark Dortmund | M60 | — | — | finisher |
| — | 58 | Stefan Marquardt | SF Ennepetal | M55 | — | — | finisher |
| — | 51 | Stefan Meinert | — | M60 | — | — | finisher |
| — | 72 | Christoph Meyer | TV Hasperbach | M55 | — | — | finisher |
| — | 42 | Stefan Meyer | Endorphinjunkies Dortmund | M50 | — | — | finisher |
| — | 33 | Matthias Oelenberg | Endorphinjunkies Dortmund | M60 | — | — | finisher |
| — | 12 | Roland Ritter | TuS Uentrop | M65 | — | — | finisher |
| — | 57 | Grigori Rogge | — | MHK | — | — | finisher |
| — | 56 | Adrian Sachse | — | M60 | — | — | finisher |
| — | 26 | Michel Schäfer | Kemnader See parkrun | M40 | — | — | finisher |
| — | 71 | Timo Schebesta | SF Ennepetal | M40 | — | — | finisher |
| — | 61 | Falko Scheitza | LGO Bochum | M65 | — | — | finisher |
| — | 28 | Uli Schiffgen | Bolmke-Läufer | M60 | — | — | finisher |
| — | 46 | Armin Schneider | LT Brechten | M60 | — | — | finisher |
| — | 7 | Pekka Unflath | TV Hasperbach | M55 | — | — | finisher |
| — | 3 | Hans Urbaniak | Endorphinjunkies Dortmund | M60 | — | — | finisher |
| — | 40 | Udo Vierhaus | Team 4haus | M70 | — | — | finisher |
| — | 45 | Carsten Willfroth | LippeRunners Werne | M50 | — | — | finisher |
—
Julian Bartels
#14
·
· M40
—
finisher
—
Wahied Behroz
#48
· LT Haumannplatz Essen
· M70
—
finisher
—
Merlin Braun
#66
· TV Hasperbach
· M40
—
finisher
—
Bernd Gebauer
#18
·
· M60
—
finisher
—
Björn Gostmann
#78
·
· M30
—
finisher
—
Udo Hakenberg
#59
· SF Ennepetal
· M55
—
finisher
—
Sebastian Hasenclever
#25
· TV Hasslinghausen
· M40
—
finisher
—
Kai Haupt
#32
· Team Gruppenzwang
· M55
—
finisher
—
Ralf Hillebrand
#47
· LT Brechten
· M55
—
finisher
—
Sascha Kampka
#60
·
· M50
—
finisher
—
Michael Kastrup
#34
·
· M50
—
finisher
—
Udo Kliche
#10
· Laufen in Lüdo
· M55
—
finisher
—
Rolf Kubiak
#76
· LT Bittermark Dortmund
· M60
—
finisher
—
Stefan Marquardt
#58
· SF Ennepetal
· M55
—
finisher
—
Stefan Meinert
#51
·
· M60
—
finisher
—
Christoph Meyer
#72
· TV Hasperbach
· M55
—
finisher
—
Stefan Meyer
#42
· Endorphinjunkies Dortmund
· M50
—
finisher
—
Matthias Oelenberg
#33
· Endorphinjunkies Dortmund
· M60
—
finisher
—
Roland Ritter
#12
· TuS Uentrop
· M65
—
finisher
—
Grigori Rogge
#57
·
· MHK
—
finisher
—
Adrian Sachse
#56
·
· M60
—
finisher
—
Michel Schäfer
#26
· Kemnader See parkrun
· M40
—
finisher
—
Timo Schebesta
#71
· SF Ennepetal
· M40
—
finisher
—
Falko Scheitza
#61
· LGO Bochum
· M65
—
finisher
—
Uli Schiffgen
#28
· Bolmke-Läufer
· M60
—
finisher
—
Armin Schneider
#46
· LT Brechten
· M60
—
finisher
—
Pekka Unflath
#7
· TV Hasperbach
· M55
—
finisher
—
Hans Urbaniak
#3
· Endorphinjunkies Dortmund
· M60
—
finisher
—
Udo Vierhaus
#40
· Team 4haus
· M70
—
finisher
—
Carsten Willfroth
#45
· LippeRunners Werne
· M50
—
finisher