Ergebnisse
Glühwein-Marathon 2025
| Platz | Nr. | Name | Format | Verein | AK | AK-Platz | Zeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | Sven Bäuerle | Glühwein-Marathon | Endorphinjunkies Dortmund | M50 | — | — | finisher |
| — | 41 | Daniel Brückner | Glühwein-Marathon | Endorphinjunkies Dortmund | M35 | — | — | finisher |
| — | 5 | Christian Schikowsky | Glühwein-Marathon | Endorphinjunkies Dortmund | M40 | — | — | finisher |
| — | 62 | Timo Disterheft | Glühwein-Marathon | — | M35 | — | — | finisher |
| — | 22 | Gerd Fischer | Glühwein-Marathon | LT Haumannplatz Essen | M60 | — | — | finisher |
| — | 8 | Markus Flick | Glühwein-Marathon | SF Ennepetal | M55 | — | — | finisher |
| — | 17 | John Goette | Glühwein-Marathon | — | M35 | — | — | finisher |
| — | 55 | Christian Hahnen | Glühwein-Marathon | Lauf Team Unna | M55 | — | — | finisher |
| — | 15 | Uwe Kiehn | Glühwein-Marathon | SF Ennepetal | M60 | — | — | finisher |
| — | 9 | Lukas Mansfeld | Glühwein-Marathon | TV Hasperbach | M40 | — | — | finisher |
| — | 4 | Marco Martinelli | Glühwein-Marathon | Endorphinjunkies Dortmund | M45 | — | — | finisher |
| — | 38 | Gary O Riordan | Glühwein-Marathon | — | M45 | — | — | finisher |
| — | 13 | Frank Praefke | Glühwein-Marathon | LT Haumannplatz Essen | M60 | — | — | finisher |
| — | 37 | Rafael Rodriguez Baena | Glühwein-Marathon | TC Kray 1892 e.V. | M55 | — | — | finisher |
| — | 68 | Uwe Rüping | Glühwein-Marathon | Lauf Team Unna | M60 | — | — | finisher |
| — | 2 | Björn Schumbrutzki | Glühwein-Marathon | Endorphinjunkies Dortmund | M45 | — | — | finisher |
| — | 1 | David Ulber | Glühwein-Marathon | Endorphinjunkies Dortmund | M40 | — | — | finisher |
| — | 21 | Christian Zabel | Glühwein-Marathon | TV Hasslinghausen | M50 | — | — | finisher |
| — | 14 | Julian Bartels | Glühweinlauf | — | M40 | — | — | finisher |
| — | 48 | Wahied Behroz | Glühweinlauf | LT Haumannplatz Essen | M70 | — | — | finisher |
| — | 66 | Merlin Braun | Glühweinlauf | TV Hasperbach | M40 | — | — | finisher |
| — | 18 | Bernd Gebauer | Glühweinlauf | — | M60 | — | — | finisher |
| — | 78 | Björn Gostmann | Glühweinlauf | — | M30 | — | — | finisher |
| — | 59 | Udo Hakenberg | Glühweinlauf | SF Ennepetal | M55 | — | — | finisher |
| — | 25 | Sebastian Hasenclever | Glühweinlauf | TV Hasslinghausen | M40 | — | — | finisher |
| — | 32 | Kai Haupt | Glühweinlauf | Team Gruppenzwang | M55 | — | — | finisher |
| — | 47 | Ralf Hillebrand | Glühweinlauf | LT Brechten | M55 | — | — | finisher |
| — | 60 | Sascha Kampka | Glühweinlauf | — | M50 | — | — | finisher |
| — | 34 | Michael Kastrup | Glühweinlauf | — | M50 | — | — | finisher |
| — | 10 | Udo Kliche | Glühweinlauf | Laufen in Lüdo | M55 | — | — | finisher |
| — | 76 | Rolf Kubiak | Glühweinlauf | LT Bittermark Dortmund | M60 | — | — | finisher |
| — | 58 | Stefan Marquardt | Glühweinlauf | SF Ennepetal | M55 | — | — | finisher |
| — | 51 | Stefan Meinert | Glühweinlauf | — | M60 | — | — | finisher |
| — | 72 | Christoph Meyer | Glühweinlauf | TV Hasperbach | M55 | — | — | finisher |
| — | 42 | Stefan Meyer | Glühweinlauf | Endorphinjunkies Dortmund | M50 | — | — | finisher |
| — | 33 | Matthias Oelenberg | Glühweinlauf | Endorphinjunkies Dortmund | M60 | — | — | finisher |
| — | 12 | Roland Ritter | Glühweinlauf | TuS Uentrop | M65 | — | — | finisher |
| — | 57 | Grigori Rogge | Glühweinlauf | — | MHK | — | — | finisher |
| — | 56 | Adrian Sachse | Glühweinlauf | — | M60 | — | — | finisher |
| — | 26 | Michel Schäfer | Glühweinlauf | Kemnader See parkrun | M40 | — | — | finisher |
| — | 71 | Timo Schebesta | Glühweinlauf | SF Ennepetal | M40 | — | — | finisher |
| — | 61 | Falko Scheitza | Glühweinlauf | LGO Bochum | M65 | — | — | finisher |
| — | 28 | Uli Schiffgen | Glühweinlauf | Bolmke-Läufer | M60 | — | — | finisher |
| — | 46 | Armin Schneider | Glühweinlauf | LT Brechten | M60 | — | — | finisher |
| — | 7 | Pekka Unflath | Glühweinlauf | TV Hasperbach | M55 | — | — | finisher |
| — | 3 | Hans Urbaniak | Glühweinlauf | Endorphinjunkies Dortmund | M60 | — | — | finisher |
| — | 40 | Udo Vierhaus | Glühweinlauf | Team 4haus | M70 | — | — | finisher |
| — | 45 | Carsten Willfroth | Glühweinlauf | LippeRunners Werne | M50 | — | — | finisher |
—
Sven Bäuerle
#19
· Endorphinjunkies Dortmund
· M50
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Daniel Brückner
#41
· Endorphinjunkies Dortmund
· M35
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Christian Schikowsky
#5
· Endorphinjunkies Dortmund
· M40
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Timo Disterheft
#62
·
· M35
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Gerd Fischer
#22
· LT Haumannplatz Essen
· M60
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Markus Flick
#8
· SF Ennepetal
· M55
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
John Goette
#17
·
· M35
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Christian Hahnen
#55
· Lauf Team Unna
· M55
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Uwe Kiehn
#15
· SF Ennepetal
· M60
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Lukas Mansfeld
#9
· TV Hasperbach
· M40
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Marco Martinelli
#4
· Endorphinjunkies Dortmund
· M45
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Gary O Riordan
#38
·
· M45
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Frank Praefke
#13
· LT Haumannplatz Essen
· M60
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Rafael Rodriguez Baena
#37
· TC Kray 1892 e.V.
· M55
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Uwe Rüping
#68
· Lauf Team Unna
· M60
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Björn Schumbrutzki
#2
· Endorphinjunkies Dortmund
· M45
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
David Ulber
#1
· Endorphinjunkies Dortmund
· M40
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Christian Zabel
#21
· TV Hasslinghausen
· M50
· Glühwein-Marathon
—
finisher
—
Julian Bartels
#14
·
· M40
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Wahied Behroz
#48
· LT Haumannplatz Essen
· M70
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Merlin Braun
#66
· TV Hasperbach
· M40
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Bernd Gebauer
#18
·
· M60
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Björn Gostmann
#78
·
· M30
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Udo Hakenberg
#59
· SF Ennepetal
· M55
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Sebastian Hasenclever
#25
· TV Hasslinghausen
· M40
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Kai Haupt
#32
· Team Gruppenzwang
· M55
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Ralf Hillebrand
#47
· LT Brechten
· M55
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Sascha Kampka
#60
·
· M50
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Michael Kastrup
#34
·
· M50
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Udo Kliche
#10
· Laufen in Lüdo
· M55
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Rolf Kubiak
#76
· LT Bittermark Dortmund
· M60
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Stefan Marquardt
#58
· SF Ennepetal
· M55
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Stefan Meinert
#51
·
· M60
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Christoph Meyer
#72
· TV Hasperbach
· M55
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Stefan Meyer
#42
· Endorphinjunkies Dortmund
· M50
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Matthias Oelenberg
#33
· Endorphinjunkies Dortmund
· M60
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Roland Ritter
#12
· TuS Uentrop
· M65
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Grigori Rogge
#57
·
· MHK
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Adrian Sachse
#56
·
· M60
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Michel Schäfer
#26
· Kemnader See parkrun
· M40
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Timo Schebesta
#71
· SF Ennepetal
· M40
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Falko Scheitza
#61
· LGO Bochum
· M65
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Uli Schiffgen
#28
· Bolmke-Läufer
· M60
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Armin Schneider
#46
· LT Brechten
· M60
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Pekka Unflath
#7
· TV Hasperbach
· M55
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Hans Urbaniak
#3
· Endorphinjunkies Dortmund
· M60
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Udo Vierhaus
#40
· Team 4haus
· M70
· Glühweinlauf
—
finisher
—
Carsten Willfroth
#45
· LippeRunners Werne
· M50
· Glühweinlauf
—
finisher