Participants
Glühweinlauf, Marathon und Ultra 2026
43 participants registered
| Bib | Name | Format | Club | Nation |
|---|---|---|---|---|
| — | Glühwein-Ultra | Endorphinjunkies Dortmund | DE | |
| — | Glühwein-Ultra | Endorphinjunkies Dortmund | DE | |
| — | Glühwein-Ultra | Endorphinjunkies Dortmund | DE | |
| — |
MG
Miriam Galas
|
Glühweinlauf | — | DE |
| — | Glühwein-Halbe | TV Hasperbach | DE | |
| — | Glühwein-Ultra | TV Hasperbach | DE | |
| — | Glühweinlauf | TV Hasperbach | DE | |
| — | Glühweinlauf | TV Hasperbach | DE | |
| — | Glühwein-Ultra | Endorphinjunkies Dortmund | DE | |
| — | Glühwein-Ultra | Endorphinjunkies Dortmund | DE | |
| — | Glühweinlauf | — | DE | |
| — | Glühwein-Ultra | — | DE | |
| — | Glühweinlauf | LT Hagen-Emst | DE | |
| — |
KH
Kai Haupt
|
Glühweinlauf | — | DE |
| — | Glühweinlauf | — | DE | |
| — | Glühweinlauf | Kemnader See parkrun | DE | |
| — | Glühweinlauf | SuS Oberaden | DE | |
| — |
JT
Jens Tekhaus
|
Glühwein-Ultra | Laufen gegen Leiden e.V. | DE |
| — | Glühwein-Ultra | LG Ultralauf | DE | |
| — | Glühweinlauf | Endorphinjunkies Dortmund | DE | |
| — |
RB
Ralf Bartels
|
Glühweinlauf | — | DE |
| — | Glühwein-Ultra | LG Wuppertal | DE | |
| — | Glühwein-Marathon | Erdinger Active Team | DE | |
| — | Glühweinlauf | SF Ennepetal | DE | |
| — |
KR
Kai Rommel
|
Glühweinlauf | SF EN | DE |
| — | Glühweinlauf | — | DE | |
| — | Glühwein-Halbe | Laufen in Lüdo | DE | |
| — | Glühweinlauf | — | DE | |
| — | Glühwein-Marathon | TV Hasperbach | DE | |
| — | Glühweinlauf | FC St. Pauli Marathon | DE | |
| — | Glühweinlauf | FC St. Pauli Marathon | DE | |
| — | Glühwein-Ultra | Lauf Team Unna | DE | |
| — | Glühweinlauf | — | DE | |
| — | Glühweinlauf | Bolmke-Läufer | DE | |
| — | Glühweinlauf | LGOBochum | DE | |
| — |
DR
Doro Rietzke
|
Glühweinlauf | — | DE |
| — |
AW
Astrid Weber
|
Glühweinlauf | — | DE |
| — | Glühwein-Ultra | — | DE | |
| — | Glühweinlauf | — | DE | |
| — |
PZ
Peter Zienau
|
Glühweinlauf | — | AU |
| — | Glühweinlauf | — | DE | |
| — |
AL
Anke Libuda
|
Glühwein-Ultra | ZLDR Zwift Long Distance Runners | DE |
| — | Glühweinlauf | — | DE |
Crew & helpers
Not on the course, but part of it.
Hansi Holst
Anfeuern & Empfang
Hans Urbaniak
Rennbegleitung · Anfeuern & Empfang